社名 | 株式会社エクスプレス・エージェント |
---|---|
英語表記 | EXPRESS AGENT ,Inc. |
URL | https://www.ex-agent.co.jp/ |
所在地 | 〒130-0012 東京都墨田区太平1-14-1 2F |
TEL | 03-5619-4633 |
FAX | 03-5619-4634 |
設立 | 2008年7月 |
決算期 | 6月 |
資本金 | 2,000万円 |
拠点数 | 全国14拠点 関東圏 11拠点 東海圏 1拠点 関西圏 2拠点 |
役員 | 代表取締役:脇尾 茂 |
事業内容 | 人材派遣業、人材紹介業、セールスソリューション事業(営業アウトソーシング、テレマーケティング事業、アライアンス事業)、人材教育、研修、採用コンサルティング、採用代行サービス他 人材サービス全般 |
関連会社 | 株式会社エクスプレス・ネクスト |
認可 | 労働者派遣事業:派13-304072 有料職業紹介事業:13-ユ-303623 |
マージン率の公開 |
派遣マージン率の公開資料(2023年7月〜2024年6月) 派遣マージン率の公開資料(2022年7月〜2023年6月) 派遣マージン率の公開資料(2021年7月〜2022年6月) 派遣マージン率の公開資料(2020年7月〜2021年6月) 派遣マージン率の公開資料(2019年7月〜2020年6月) 派遣マージン率の公開資料(2018年7月〜2019年6月) 派遣マージン率の公開資料(2017年7月〜2018年6月) 派遣マージン率の公開資料(2016年7月〜2017年6月) 派遣マージン率の公開資料(2015年7月〜2016年6月) 派遣マージン率の公開資料(2014年7月〜2015年6月) 派遣マージン率の公開資料(2013年7月〜2014年6月) |